Lijstformaten: inch naar centimeter
Een 8×12 inch fotolijst is 20,3×30,5 cm; het dichtstbijzijnde Framky-formaat is 20×30 cm. 16×20 inch is 40,6×50,8 cm, dichtstbijzijnde formaat 50×70 cm. De tabel rekent met 1 inch = 2,54 cm van 4×6 tot 20×24 en ISO-A-formaten.
| Inch | Exact in cm | Dichtstbijzijnde Framky-formaat | Winkel |
|---|---|---|---|
| 4×6 | 10,2×15,2 | 10×15 cm | Bekijk 10×15-lijsten |
| 5×7 | 12,7×17,8 | 15×20 cm | Bekijk 15×20-lijsten |
| 8×10 | 20,3×25,4 | 20×30 cm | Bekijk 20×30-lijsten |
| 8×12 | 20,3×30,5 | 20×30 cm | Bekijk 20×30-lijsten |
| 10×12 | 25,4×30,5 | 30×40 cm | Bekijk 30×40-lijsten |
| 12×16 | 30,5×40,6 | 30×40 cm | Bekijk 30×40-lijsten |
| 16×20 | 40,6×50,8 | 50×70 cm | Bekijk 50×70-lijsten |
| 20×24 | 50,8×61,0 | 50×70 cm | Bekijk 50×70-lijsten |
A4 is 210×297 mm (21,0×29,7 cm). Het dichtstbijzijnde Framky-formaat is 20×30 cm. A3 is 297×420 mm; het dichtstbijzijnde formaat is 30×40 cm.
| ISO | Exact in cm | Dichtstbijzijnde Framky-formaat | Winkel |
|---|---|---|---|
| A5 | 14,8×21,0 | 15×20 cm | Bekijk 15×20-lijsten |
| A4 | 21,0×29,7 | 20×30 cm | Bekijk 20×30-lijsten |
| A3 | 29,7×42,0 | 30×40 cm | Bekijk 30×40-lijsten |
| A2 | 42,0×59,4 | 40×60 cm | Bekijk 40×60-lijsten |
Lijstformaten in inch en centimeter
Hoeveel cm is een 8×10 inch fotolijst?
8×10 inch is 20,3×25,4 cm (1 inch = 2,54 cm). Framky verkoopt geen 20×25 cm lijst. Het dichtstbijzijnde formaat is 20×30 cm.
Hoeveel cm is een 8×12 inch fotolijst?
8×12 inch is 20,3×30,5 cm. Dat is bijna exact de Framky-lijst 20×30 cm, het gebruikelijke 2:3-formaat.
Hoeveel cm is een 16×20 inch fotolijst?
16×20 inch is 40,6×50,8 cm. Het dichtstbijzijnde Framky-formaat is 50×70 cm, een groot wandportret, niet 30×40 cm.
Is een 8×10 inch lijst hetzelfde als 20×30 cm?
Nee. 8×10 inch is ongeveer 20×25 cm (4:5). 20×30 cm past veel beter bij 8×12 inch (2:3).